Related Products
Hikvision DS-2CD1023G2-LIU 2 MP Smart Bullet Network Camera
৳3,410
৳4,700
Save: ৳1,290
Hikvision DS-2CD1T23G2-LIU 2 MP Bullet Network Camera
৳3,700
৳4,200
Save: ৳500
Hikvision DS-2CE16D0T-LPFS 2MP Smart Hybrid Light Audio Fixed Mini Bullet Camera (built in Audio)
৳1,700
৳2,150
Save: ৳450
Hikvision DS-2CE12DF0T-FS 2MP Bullet Camera (Built in Audio)
৳3,400
৳3,500
Save: ৳100
Hikvision DS-2CE70DF0T-MFS 2.0MP 2.8mm Dome CC Camera (Built in Audio)
৳2,700
৳3,000
Save: ৳300
Hikvision DS-2CE76D0T-EXLPF 2.0MP 2.8mm Fixed Indoor Turret CC Camera
৳1,350
৳1,680
Save: ৳330
Hikvision DS-2CD1323G0E-I 2 MP IR Fixed Network Turret Camera
৳2,900
৳3,500
Save: ৳600
Hikvision DS-2CE10DF0T-FS 2MP Fixed Mini Bullet Camera (Built in Audio)
৳2,400
৳2,970
Save: ৳570
Hikvision DS-2CE10KF0T-FS 3K 3.6mm Mini Bullet CC Camera
৳3,580
৳3,800
Save: ৳220
Hikvision DS-2CE70D0T-PTLXTS 2.0MP Two Way Audio & Siren Fixed PT Dome CC Camera
৳2,990
৳3,260
Save: ৳270
Product Information
Save: ৳960
Hikvision DS-2CD1027G0-L 2 MP ColorVu Fixed Bullet IP Camera
Stock :
In Stock
PID :
P0332506102
Brand :
Hikvision
Model :
DS-2CD1027G0-L
Product Pricing
PRODUCT DESCRIPTION
Hikvision DS-2CD1027G0-L IP Camera Overview
Camera |
|
| General |
|
colourful Lite series are economic products with ColorVu technology. Hikvision ColorVu technology provides 24/7 vivid colorful images with F1.0 advanced lenses, high-performance sensors and friendly lighting. F1.0 super-aperture collects more light to produce brighter images. Advanced sensor technology can vastly improve the utilization of available light. In zero-light scenarios, built-in, warm supplemental lighting works to guarantee colourful images.
Key Features:
- High-quality imaging with 2 MP resolution
- Excellent low-light performance
- Efficient H.265+ compression technology
- Water and dust resistant (IP67)
- 24/7 colourful imaging
CUSTOMER REVIEWS
Overall Rating
0
Total Reviews
Login to write a review.
5 star
0
4 star
0
3 star
0
2 star
0
1 star
0
No reviews yet
Be the first to share your thoughts about this product.
Write a Review
What is the Hikvision DS-2CD1027G0-L 2 MP ColorVu Fixed Bullet IP Camera Price in Bangladesh 2026 ?
The Hikvision DS-2CD1027G0-L Price in BD is 4,000৳ . This Hikvision DS-2CD1027G0-L 2 MP ColorVu Fixed Bullet IP Camera Manufacturing by Hikvision Comes With Warranty & Based on 0 reviews. Tech Land BD Offers you Hikvision DS-2CD1027G0-L by 4,000৳ and its regular price is 4,960৳ Which is also In Stock Now at our Showroom. Follow us on Facebook For Regular updates & Offer. Subscribe Our YouTube Channel for Product Reviews.
Related Products
Save: ৳1,290
Hikvision DS-2CD1023G2-LIU 2 MP Smart Bullet Network Camera
৳3,410
৳4,700
Save: ৳500
Hikvision DS-2CD1T23G2-LIU 2 MP Bullet Network Camera
৳3,700
৳4,200
Save: ৳450
Hikvision DS-2CE16D0T-LPFS 2MP Smart Hybrid Light Audio Fixed Mini Bullet Camera (built in Audio)
৳1,700
৳2,150
Save: ৳100
Hikvision DS-2CE12DF0T-FS 2MP Bullet Camera (Built in Audio)
৳3,400
৳3,500
Save: ৳300
Hikvision DS-2CE70DF0T-MFS 2.0MP 2.8mm Dome CC Camera (Built in Audio)
৳2,700
৳3,000
Save: ৳330
Hikvision DS-2CE76D0T-EXLPF 2.0MP 2.8mm Fixed Indoor Turret CC Camera
৳1,350
৳1,680
Save: ৳600
Hikvision DS-2CD1323G0E-I 2 MP IR Fixed Network Turret Camera
৳2,900
৳3,500
Save: ৳570
Hikvision DS-2CE10DF0T-FS 2MP Fixed Mini Bullet Camera (Built in Audio)
৳2,400
৳2,970
Save: ৳220
Hikvision DS-2CE10KF0T-FS 3K 3.6mm Mini Bullet CC Camera
৳3,580
৳3,800
Save: ৳270
Hikvision DS-2CE70D0T-PTLXTS 2.0MP Two Way Audio & Siren Fixed PT Dome CC Camera
৳2,990
৳3,260
1 / 1
EMI Calculator
| Month | Charges | Installment | Overall Cost |
|---|---|---|---|
| 3 | ৳208 | ৳1,403 | ৳4,208 |
| 6 | ৳274 | ৳712 | ৳4,274 |
| 9 | ৳366 | ৳485 | ৳4,366 |
| 12 | ৳461 | ৳372 | ৳4,461 |
| Month | Charges | Installment | Overall Cost |
|---|---|---|---|
| 3 | ৳208 | ৳1,403 | ৳4,208 |
| 6 | ৳274 | ৳712 | ৳4,274 |
| 9 | ৳366 | ৳485 | ৳4,366 |
| 12 | ৳461 | ৳372 | ৳4,461 |
| 18 | ৳612 | ৳256 | ৳4,612 |
| 24 | ৳830 | ৳201 | ৳4,830 |
| 30 | ৳888 | ৳163 | ৳4,888 |
| 36 | ৳1,070 | ৳141 | ৳5,070 |
| Month | Charges | Installment | Overall Cost |
|---|---|---|---|
| 3 | ৳208 | ৳1,403 | ৳4,208 |
| 6 | ৳274 | ৳712 | ৳4,274 |
| 9 | ৳366 | ৳485 | ৳4,366 |
| 12 | ৳461 | ৳372 | ৳4,461 |
| Month | Charges | Installment | Overall Cost |
|---|---|---|---|
| 3 | ৳208 | ৳1,403 | ৳4,208 |
| 6 | ৳274 | ৳712 | ৳4,274 |
| 9 | ৳366 | ৳485 | ৳4,366 |
| 12 | ৳461 | ৳372 | ৳4,461 |
| 18 | ৳612 | ৳256 | ৳4,612 |
| 24 | ৳830 | ৳201 | ৳4,830 |
| Month | Charges | Installment | Overall Cost |
|---|---|---|---|
| 3 | ৳252 | ৳1,417 | ৳4,252 |
| 6 | ৳318 | ৳720 | ৳4,318 |
| 9 | ৳410 | ৳490 | ৳4,410 |
| 12 | ৳507 | ৳376 | ৳4,507 |
| 18 | ৳660 | ৳259 | ৳4,660 |
| 24 | ৳880 | ৳203 | ৳4,880 |
| 30 | ৳939 | ৳165 | ৳4,939 |
| 36 | ৳1,123 | ৳142 | ৳5,123 |
| Month | Charges | Installment | Overall Cost |
|---|---|---|---|
| 3 | ৳208 | ৳1,403 | ৳4,208 |
| 6 | ৳274 | ৳712 | ৳4,274 |
| 9 | ৳366 | ৳485 | ৳4,366 |
| 12 | ৳461 | ৳372 | ৳4,461 |
| Month | Charges | Installment | Overall Cost |
|---|---|---|---|
| 3 | ৳208 | ৳1,403 | ৳4,208 |
| 6 | ৳274 | ৳712 | ৳4,274 |
| 9 | ৳366 | ৳485 | ৳4,366 |
| 12 | ৳461 | ৳372 | ৳4,461 |
| 18 | ৳612 | ৳256 | ৳4,612 |
| 24 | ৳830 | ৳201 | ৳4,830 |
| 30 | ৳888 | ৳163 | ৳4,888 |
| 36 | ৳1,070 | ৳141 | ৳5,070 |
| Month | Charges | Installment | Overall Cost |
|---|---|---|---|
| 3 | ৳208 | ৳1,403 | ৳4,208 |
| 6 | ৳274 | ৳712 | ৳4,274 |
| 9 | ৳366 | ৳485 | ৳4,366 |
| 12 | ৳461 | ৳372 | ৳4,461 |
| 18 | ৳612 | ৳256 | ৳4,612 |
| 24 | ৳830 | ৳201 | ৳4,830 |
| 30 | ৳888 | ৳163 | ৳4,888 |
| 36 | ৳1,070 | ৳141 | ৳5,070 |
| Month | Charges | Installment | Overall Cost |
|---|---|---|---|
| 3 | ৳208 | ৳1,403 | ৳4,208 |
| 6 | ৳274 | ৳712 | ৳4,274 |
| 9 | ৳366 | ৳485 | ৳4,366 |
| 12 | ৳461 | ৳372 | ৳4,461 |
| 18 | ৳612 | ৳256 | ৳4,612 |
| 24 | ৳830 | ৳201 | ৳4,830 |
| 30 | ৳888 | ৳163 | ৳4,888 |
| 36 | ৳1,070 | ৳141 | ৳5,070 |
| Month | Charges | Installment | Overall Cost |
|---|---|---|---|
| 3 | ৳208 | ৳1,403 | ৳4,208 |
| 6 | ৳274 | ৳712 | ৳4,274 |
| 9 | ৳366 | ৳485 | ৳4,366 |
| 12 | ৳461 | ৳372 | ৳4,461 |
| 18 | ৳612 | ৳256 | ৳4,612 |
| 24 | ৳830 | ৳201 | ৳4,830 |
| Month | Charges | Installment | Overall Cost |
|---|---|---|---|
| 3 | ৳208 | ৳1,403 | ৳4,208 |
| 6 | ৳274 | ৳712 | ৳4,274 |
| 9 | ৳366 | ৳485 | ৳4,366 |
| 12 | ৳461 | ৳372 | ৳4,461 |
| 18 | ৳612 | ৳256 | ৳4,612 |
| 24 | ৳830 | ৳201 | ৳4,830 |
| 30 | ৳888 | ৳163 | ৳4,888 |
| 36 | ৳1,070 | ৳141 | ৳5,070 |
| Month | Charges | Installment | Overall Cost |
|---|---|---|---|
| 3 | ৳208 | ৳1,403 | ৳4,208 |
| 6 | ৳274 | ৳712 | ৳4,274 |
| 9 | ৳366 | ৳485 | ৳4,366 |
| 12 | ৳461 | ৳372 | ৳4,461 |
| 18 | ৳612 | ৳256 | ৳4,612 |
| 24 | ৳830 | ৳201 | ৳4,830 |
| 30 | ৳888 | ৳163 | ৳4,888 |
| 36 | ৳1,070 | ৳141 | ৳5,070 |
| Month | Charges | Installment | Overall Cost |
|---|---|---|---|
| 3 | ৳208 | ৳1,403 | ৳4,208 |
| 6 | ৳274 | ৳712 | ৳4,274 |
| 9 | ৳366 | ৳485 | ৳4,366 |
| 12 | ৳461 | ৳372 | ৳4,461 |
| 18 | ৳612 | ৳256 | ৳4,612 |
| 24 | ৳830 | ৳201 | ৳4,830 |
| 30 | ৳888 | ৳163 | ৳4,888 |
| 36 | ৳1,070 | ৳141 | ৳5,070 |
| Month | Charges | Installment | Overall Cost |
|---|---|---|---|
| 3 | ৳208 | ৳1,403 | ৳4,208 |
| 6 | ৳274 | ৳712 | ৳4,274 |
| 9 | ৳366 | ৳485 | ৳4,366 |
| 12 | ৳461 | ৳372 | ৳4,461 |
| Month | Charges | Installment | Overall Cost |
|---|---|---|---|
| 3 | ৳208 | ৳1,403 | ৳4,208 |
| 6 | ৳274 | ৳712 | ৳4,274 |
| 9 | ৳366 | ৳485 | ৳4,366 |
| 12 | ৳461 | ৳372 | ৳4,461 |
| 18 | ৳612 | ৳256 | ৳4,612 |
| 24 | ৳830 | ৳201 | ৳4,830 |
| 30 | ৳888 | ৳163 | ৳4,888 |
| 36 | ৳1,070 | ৳141 | ৳5,070 |
| Month | Charges | Installment | Overall Cost |
|---|---|---|---|
| 3 | ৳208 | ৳1,403 | ৳4,208 |
| 6 | ৳274 | ৳712 | ৳4,274 |
| 9 | ৳366 | ৳485 | ৳4,366 |
| 12 | ৳461 | ৳372 | ৳4,461 |
| 18 | ৳612 | ৳256 | ৳4,612 |
| 24 | ৳830 | ৳201 | ৳4,830 |
| Month | Charges | Installment | Overall Cost |
|---|---|---|---|
| 3 | ৳230 | ৳1,410 | ৳4,230 |
| 6 | ৳319 | ৳720 | ৳4,319 |
| 9 | ৳437 | ৳493 | ৳4,437 |
| 12 | ৳561 | ৳380 | ৳4,561 |
| 18 | ৳719 | ৳262 | ৳4,719 |
| 24 | ৳948 | ৳206 | ৳4,948 |
| 36 | ৳1,267 | ৳146 | ৳5,267 |
| Month | Charges | Installment | Overall Cost |
|---|---|---|---|
| 3 | ৳208 | ৳1,403 | ৳4,208 |
| 6 | ৳274 | ৳712 | ৳4,274 |
| 9 | ৳366 | ৳485 | ৳4,366 |
| 12 | ৳461 | ৳372 | ৳4,461 |
| 18 | ৳612 | ৳256 | ৳4,612 |
| 24 | ৳830 | ৳201 | ৳4,830 |
| Month | Charges | Installment | Overall Cost |
|---|---|---|---|
| 3 | ৳208 | ৳1,403 | ৳4,208 |
| 6 | ৳274 | ৳712 | ৳4,274 |
| 9 | ৳366 | ৳485 | ৳4,366 |
| 12 | ৳461 | ৳372 | ৳4,461 |
| Month | Charges | Installment | Overall Cost |
|---|---|---|---|
| 3 | ৳208 | ৳1,403 | ৳4,208 |
| 6 | ৳274 | ৳712 | ৳4,274 |
| 9 | ৳366 | ৳485 | ৳4,366 |
| 12 | ৳461 | ৳372 | ৳4,461 |
| 18 | ৳612 | ৳256 | ৳4,612 |
| 24 | ৳830 | ৳201 | ৳4,830 |
| Month | Charges | Installment | Overall Cost |
|---|---|---|---|
| 3 | ৳208 | ৳1,403 | ৳4,208 |
| 6 | ৳274 | ৳712 | ৳4,274 |
| 9 | ৳366 | ৳485 | ৳4,366 |
| 12 | ৳461 | ৳372 | ৳4,461 |
| 18 | ৳612 | ৳256 | ৳4,612 |
| 24 | ৳830 | ৳201 | ৳4,830 |
| Month | Charges | Installment | Overall Cost |
|---|---|---|---|
| 3 | ৳208 | ৳1,403 | ৳4,208 |
| 6 | ৳274 | ৳712 | ৳4,274 |
| 9 | ৳366 | ৳485 | ৳4,366 |
| 12 | ৳461 | ৳372 | ৳4,461 |
| 18 | ৳612 | ৳256 | ৳4,612 |
| 24 | ৳830 | ৳201 | ৳4,830 |
| Month | Charges | Installment | Overall Cost |
|---|---|---|---|
| 3 | ৳208 | ৳1,403 | ৳4,208 |
| 6 | ৳274 | ৳712 | ৳4,274 |
| 9 | ৳366 | ৳485 | ৳4,366 |
| 12 | ৳461 | ৳372 | ৳4,461 |
| Month | Charges | Installment | Overall Cost |
|---|---|---|---|
| 3 | ৳208 | ৳1,403 | ৳4,208 |
| 6 | ৳274 | ৳712 | ৳4,274 |
| 9 | ৳366 | ৳485 | ৳4,366 |
| 12 | ৳461 | ৳372 | ৳4,461 |
| 18 | ৳612 | ৳256 | ৳4,612 |
| 24 | ৳830 | ৳201 | ৳4,830 |
| Month | Charges | Installment | Overall Cost |
|---|---|---|---|
| 3 | ৳208 | ৳1,403 | ৳4,208 |
| 6 | ৳274 | ৳712 | ৳4,274 |
| 9 | ৳366 | ৳485 | ৳4,366 |
| 12 | ৳461 | ৳372 | ৳4,461 |
| 18 | ৳612 | ৳256 | ৳4,612 |
| 24 | ৳830 | ৳201 | ৳4,830 |
| Month | Charges | Installment | Overall Cost |
|---|---|---|---|
| 3 | ৳208 | ৳1,403 | ৳4,208 |
| 6 | ৳274 | ৳712 | ৳4,274 |
| 9 | ৳366 | ৳485 | ৳4,366 |
| 12 | ৳461 | ৳372 | ৳4,461 |
| 18 | ৳612 | ৳256 | ৳4,612 |
| 24 | ৳830 | ৳201 | ৳4,830 |
| 30 | ৳888 | ৳163 | ৳4,888 |
| 36 | ৳1,070 | ৳141 | ৳5,070 |
| Month | Charges | Installment | Overall Cost |
|---|---|---|---|
| 3 | ৳208 | ৳1,403 | ৳4,208 |
| 6 | ৳274 | ৳712 | ৳4,274 |
| 9 | ৳366 | ৳485 | ৳4,366 |
| 12 | ৳461 | ৳372 | ৳4,461 |
| Month | Charges | Installment | Overall Cost |
|---|---|---|---|
| 3 | ৳208 | ৳1,403 | ৳4,208 |
| 6 | ৳274 | ৳712 | ৳4,274 |
| 9 | ৳366 | ৳485 | ৳4,366 |
| 12 | ৳461 | ৳372 | ৳4,461 |
| 18 | ৳612 | ৳256 | ৳4,612 |
| 24 | ৳830 | ৳201 | ৳4,830 |
| 30 | ৳888 | ৳163 | ৳4,888 |
| 36 | ৳1,070 | ৳141 | ৳5,070 |
| Month | Charges | Installment | Overall Cost |
|---|---|---|---|
| 3 | ৳208 | ৳1,403 | ৳4,208 |
| 6 | ৳274 | ৳712 | ৳4,274 |
| 9 | ৳366 | ৳485 | ৳4,366 |
| 12 | ৳461 | ৳372 | ৳4,461 |
| 18 | ৳612 | ৳256 | ৳4,612 |
| 24 | ৳830 | ৳201 | ৳4,830 |
| 30 | ৳888 | ৳163 | ৳4,888 |
| 36 | ৳1,070 | ৳141 | ৳5,070 |
Product Disclaimer
- Stock Availability Is Subject To Change. Please Confirm Availability Before Shopping By Calling Us.
- The Product Image Is For Illustration Purposes Only. The Actual Product May Vary In Size, Color, And Layout. No Claim Will Be Accepted For An Image Mismatch.
- Tech Land BD Can Change The Price Of Any Product At Any Moment Due To The Volatile Price Of The Technology.
- We Cannot Guarantee That The Information On This Page Is 100% Correct. Tech Land BD Is Not Responsible For The Results Obtained From The Use Of This Information.
Give your Suggestion
Don't have an account ? Register